Moduł:Mapa/dane/Kraków

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Kraków/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Kraków",

		["dopełniacz"] = "Krakowa",

		["nadrzędna"] = "małopolskie",

		mapa = "Kraków location map.svg",
		top = 50.15,
		bottom = 49.95,
		left = 19.76,
		right = 20.26,

		["przykład"] = { 
			{ "50°3′44″N 19°56′0″E", "Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego", }, -- 50/3/44/N/19/56/0/E/Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
		},

		kategoria = "miast województwa małopolskiego",
		par = { "kolejhist", },
	},
	["kolej"] = {
		mapa = "Kraków kolej.svg",
		top = 50.1490,
		bottom = 49.9481,
		left = 19.7848,
		right = 20.2248,
	},
	["kolejhist"] = {
		mapa = "Kraków kolej hist.svg",
		top = 50.1490,
		bottom = 49.9481,
		left = 19.7848,
		right = 20.2248,

		opis = "Węzeł kolejowy z nieistniejącymi odcinkami",
	},
}