Moduł:Mapa/dane/Polska

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Polska/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Polska",
		["skrót"] = "POL",

		["dopełniacz"] = "Polski",

		mapa = "Poland adm location map.svg",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,

		["przykład"] = { 
			{ "49°39′00″N 21°10′00″E", "Gorlice", }, -- 49/39/00/N/21/10/00/E/Gorlice
		},

		par = { "white", "1771", "1773", "1794", "1796", "1812", "1904", "1939", "1945", "1975", },
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Relief Map of Poland.svg",
	},
	["hydro"] = {
		mapa = "Polska hydrografia.jpg",
		top = 54.86,
		bottom = 48.94,
		left = 14.07,
		right = 24.36,
	},
	["white"] = {
		mapa = "Poland location map white.svg",

		opis = "Mapa w innych kolorach",
	},
	["1771"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w 1771 r.",

		mapa = "Polska 1771 - mapa lokalizacyjna.svg",
		top = 57.81,
		bottom = 46.90,
		left = 14.74,
		right = 33.64,

		opis = "Mapa Polski przed rozbiorami",
	},
	["1773"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1773–1793",

		mapa = "Polska 1773 i zabory - mapa lokalizacyjna.svg",
		top = 57.81,
		bottom = 46.90,
		left = 14.74,
		right = 33.64,

		opis = "Mapa Polski po I rozbiorze",
	},
	["1794"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w 1794 r.",

		mapa = "Polska 1794 i zabory - mapa lokalizacyjna.svg",
		top = 57.81,
		bottom = 46.90,
		left = 14.74,
		right = 33.64,

		opis = "Mapa Polski po II rozbiorze",
	},
	["1796"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w 1796 r.",

		mapa = "Polska 1796 i zabory - mapa lokalizacyjna.svg",
		top = 57.81,
		bottom = 46.90,
		left = 14.74,
		right = 33.64,

		opis = "Mapa Polski po III rozbiorze",
	},
	["1812"] = {
		["dopełniacz"] = "Księstwa Warszawskiego (1812)",

		mapa = "Księstwo Warszawskie 1812 mapa lokalizacyjna.svg",
		top = 56.10,
		bottom = 49.18,
		left = 13.80,
		right = 25.46,

		opis = "Mapa Księstwa Warszawskiego",
	},
	["1904"] = {
		["dopełniacz"] = "Guberni Królestwa Polskiego (1904)",

		mapa = "Gubernia Królestwa Polskiego 1904 mapa lokalizacyjna.svg",
		top = 56.00,
		bottom = 49.50,
		left = 16.09,
		right = 25.34,

		opis = "Mapa Królestwa Polskiego",
	},
	["1924"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1924–1939",

		mapa = "Poland (1923–1937) location map.png",
		top = 55.95,
		bottom = 47.62,
		left = 15.56,
		right = 28.57,
	},
	["1939"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w 1939 r.",

		mapa = "Poland (1939) location map.png",
		top = 55.95,
		bottom = 47.62,
		left = 15.56,
		right = 28.57,

		opis = "Mapa Polski w roku 1939",
	},
	["2RP"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w 1939 r.",

		mapa = "Poland (1939) location map.png",
		top = 55.95,
		bottom = 47.62,
		left = 15.56,
		right = 28.57,
	},
	["1945"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1945–1951",

		mapa = "Poland (1945–1951) location map.png",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,

		opis = "Mapa Polski w latach 1945-1950",
	},
	["1951"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1951–1975",

		mapa = "Poland (1951–1975) location map.png",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,
	},
	["1975"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1975–1991",

		mapa = "Poland (1975–1991) location map.png",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,

		opis = "Mapa Polski w latach 1975-1991",
	},
	["1991"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1991–1992",

		mapa = "Poland (1991–1992) location map.png",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,
	},
	["1993"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1993–1998",

		mapa = "Poland (1993–1998) location map.png",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,
	},
	["1999"] = {
		["dopełniacz"] = "Polski w latach 1999–2001",

		mapa = "Poland (1999–2001) location map.svg",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,
	},
	["2002"] = {
		mapa = "Poland (2002) location map.svg",
		top = 55.2,
		bottom = 48.7,
		left = 13.8,
		right = 24.5,
	},
}