Nowe bicie (numizmatyka)
Nowe bicie – bicie nowych monet sporządzonym na stary wzór stemplem menniczym[1]. Nowe bicie monet stosuje się w celach handlowych lub kolekcjonerskich[1].
W numizmatyce polskiej funkcjonują oficjalnie (nie jako fałszerstwa) monety nowego bicia Królestwa Kongresowego, wykonane przez mennicę w Warszawie w 1857 r.[2] oraz mennicę w Petersburgu w 1869 r.[3] Monety z 1857 r. wybito za zgodą władz carskich, w odpowiedzi na prośbę muzeum miasta Avenes we Francji[2] w nakładach od kilku, do kilkudziesięciu egzemplarzy nowo przygotowanymi stemplami. Z tego powodu daje się zauważyć różnice pomiędzy oryginałami a ich nowym biciem. Wśród wspomnianych monet nowego bicia pojawiły się również tradycyjne nominały ale z lat, w których nie było oryginalnych emisji[3].
Zdjęcia przykładowych XIX-wiecznych monet nowego bicia przedstawiono w tabeli poniżej:
Zdjęcie | Nominał | Uwagi |
---|---|---|
1 grosz polski 1815 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. monet obiegowych w tym roczniku nie bito | |
1 grosz polski 1818 IB | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz polski 1819 | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz polski 1820 | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz polski 1821 | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz polski 1822 Z MIEDZI KRAIOWEY | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz polski 1823 Z MIEDZI KRAIOWEY | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz polski 1826 Z MIEDZI KRAIOWEY | nowe bicie warszawskie z 1857 r. monet obiegowych w tym roczniku nie bito | |
1 grosz polski 1829 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
1 grosz 1839 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
3 grosze polskie 1815 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. monet obiegowych w tym roczniku nie bito | |
3 grosze polskie 1816 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. monet obiegowych w tym roczniku nie bito | |
3 grosze polskie 1817 | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
3 grosze polskie 1818 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
3 grosze polskie 1827 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
3 grosze polskie 1830 FH | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
3 grosze polskie 1834 IP | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
3 grosze 1839 | nowe bicie warszawskie z 1857 r. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
5 groszy polskich 1832 | nowe bicie ok. 1860 r[4]. istnieją monety obiegowe tego rocznika | |
10 groszy polskich 1832 | nowe bicie ok. 1860 r[5]. monet obiegowych w tym roczniku nie bito |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Andrzej Mikołajczyk , Leksykon numizmatyczny, 1994, s. 210 .
- ↑ 2,0 2,1 Karol Plage , Monety bite dla Królestwa Polskiego w latach 1815-1864 i monety bite dla miasta Krakowa w roku 1835 XXXVIII tablic, 1972, tabela IV .
- ↑ 3,0 3,1 Czesław Kamiński , Edmund Kopicki , Katalog monet polskich 1764–1864, 1977, s. 144 .
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Muzeum Narodowe w Krakowie , Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, 17 września 2019 .
- ↑ MNK, Archiwum cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie, 19 marca 2022 .