Moduł:Mapa/dane/Île-de-France

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Île-de-France/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Île-de-France",
		["skrót"] = "FR-J",

		["dopełniacz"] = "Île-de-France",

		["nadrzędna"] = "Francja",

		mapa = "Ile-de-France region location map.svg",
		top = 49.275,
		bottom = 48.075,
		left =  1.375,
		right = 3.625,

		["przykład"] = { 
			{ "48°55′28″N 2°21′36″E", "Stade de France", }, -- 48/55/28/N/2/21/36/E/Stade de France
		},

		kategoria = "regionów Francji",
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Ile-de-France region relief location map.jpg",
	},
}