Moduł:Mapa/dane/śląskie

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/śląskie/opis

return {
	{
		["link alias"] = "województwo śląskie",
		["nazwa alias"] = "śląskie",
		["skrót"] = "PL-SL",

		["dopełniacz"] = "województwa śląskiego",

		["nadrzędna"] = "Polska",

		mapa = "Silesian Voivodeship location map2.svg",
		top = 51.1617,
		bottom = 49.2956,
		left = 17.8872,
		right = 20.0559,

		["przykład"] = { 
			{ "50°15′N 19°00′E", "Katowice", }, -- 50/15//N/19/00//E/Katowice
		},

		kategoria = "podziału Polski",
		par = { "KŚ", },
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Silesian Voivodeship Relief location map.svg",
	},
	["kolej"] = {
		mapa = "Slaskie mapa kolejowa.png",
		top = 51.146,
		bottom = 49.359,
		left = 17.964,
		right = 20.032,
	},
	["KŚ"] = {
		mapa = "MapaPolaczenKoleiSlaskich.png",
		top = 51.146,
		bottom = 49.359,
		left = 17.964,
		right = 20.032,

		opis = "Mapa połączeń Kolei Śląskich",
	},
}