Moduł:Mapa/dane/Poznań

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Poznań/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Poznań",

		["dopełniacz"] = "Poznania",

		["nadrzędna"] = "wielkopolskie",

		mapa = "Poznań outline map.svg",
		top = 52.52,
		bottom = 52.28,
		left = 16.715,
		right = 17.09,

		["przykład"] = { 
			{ "52°24′31″N 16°56′3″E", "Ratusz w Poznaniu", }, -- 52/24/31/N/16/56/3/E/Ratusz w Poznaniu
		},

		kategoria = "miast województwa wielkopolskiego",
	},
	["kolej"] = {
		mapa = "Poznański Węzeł Kolejowy.png",
		top = 52.5187,
		bottom = 52.2819,
		left = 16.7257,
		right = 17.1350,
	},
}