Moduł:Mapa/dane/Sztokholm

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Sztokholm/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Sztokholm (region)",
		["nazwa alias"] = "Sztokholm",
		["skrót"] = "SE-AB",

		["dopełniacz"] = "regionu Sztokholm",

		["nadrzędna"] = "Szwecja",

		mapa = "Sweden Stockholm location map.svg",
		top = 60.3,
		bottom = 58.7,
		left = 17.1,
		right = 19.5,

		["przykład"] = { 
			{ "59°19′36″N 18°4′18″E", "Zamek Królewski", }, -- 59/19/36/N/18/4/18/E/Zamek Królewski
		},

		kategoria = "podziału Szwecji",
		par = { "metro", },
	},
	["metro"] = {
		mapa = "Stockholm metro location map.png",
		top = 59.420851,
		bottom = 59.229765,
		left = 17.803253,
		right = 18.165458,

		opis = "Plan metra",
	},
}