Moduł:Mapa/dane/małopolskie

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/małopolskie/opis

return {
	{
		["link alias"] = "województwo małopolskie",
		["nazwa alias"] = "małopolskie",
		["skrót"] = "PL-MA",

		["dopełniacz"] = "województwa małopolskiego",

		["nadrzędna"] = "Polska",

		mapa = "Lesser Poland Voivodeship location map.svg",
		top = 50.59,
		bottom = 49.07,
		left = 18.92,
		right = 21.55,

		["przykład"] = { 
			{ "50°03′41″N 19°56′18″E", "Kraków", }, -- 50/03/41/N/19/56/18/E/Kraków
		},

		kategoria = "podziału Polski",
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Lesser Poland Voivodeship Relief location map.svg",
	},
}