Moduł:Mapa/dane/mazowieckie

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/mazowieckie/opis

return {
	{
		["link alias"] = "województwo mazowieckie",
		["nazwa alias"] = "mazowieckie",
		["skrót"] = "PL-MZ",

		["dopełniacz"] = "województwa mazowieckiego",

		["nadrzędna"] = "Polska",

		mapa = "Masovian Voivodeship location map.svg",
		top = 53.55,
		bottom = 50.95,
		left = 19.15,
		right = 23.25,

		["przykład"] = { 
			{ "52°13′56″N 21°00′30″E", }, -- 52/13/56/N/21/00/30/E
		},

		kategoria = "podziału Polski",
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Masovian Voivodeship Relief location map.svg",
	},
}