Lista monet obiegowych Polski Ludowej
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Lista monet wprowadzonych do powszechnego obiegu w Rzeczypospolitej Polskiej w 1950 r.
| Lp. | Zdjęcie | Nominał[1][2] | Parametry[1][2] | W obiegu[2] | Wybita z datą[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awers | Rewers | Średnica (mm) |
Masa (g) |
Materiał | Obrzeże (rant) | ||||
| 1 | 1 grosz | 14,7 | 0,5 | aluminium | ząbkowane | 1950–1994 | 1949 | ||
| 2 | 2 grosze | 16 | 0,57 | ||||||
| 3 | 5 groszy | 20 | 3 | brąz | gładkie | 1950–1959 | |||
| 4 | 10 groszy | 17,6 | 2 | miedzionikiel | 1950–1994 | ||||
| 5 | 20 groszy | 20 | 3 | ||||||
| 6 | 50 groszy | 23 | 5 | ząbkowane | |||||
| 7 | 1 złoty | 25 | 7 | ||||||
Lista monet wprowadzonych do powszechnego obiegu w PRL
| Lp. | Zdjęcie | Nominał[1][2] | Parametry[1][2] | W obiegu[2] | Wybita z datą[1] | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awers | Rewers | Średnica (mm) |
Masa (g) |
Materiał | Obrzeże (rant) | |||||
| 5 groszy | ||||||||||
| 8 | 5 groszy | 20 | 1 | aluminium | ząbkowane | 1956–1959 | 1949 | wprowadzona w 1956 r. z nieaktualnymi:
| ||
| 9 | awers | rewers | 5 groszy | 16 | 0,6 | gładkie | 1958–1994 | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972 | ||
| 10 groszy | ||||||||||
| 10 | 10 groszy | 17,6 | 0,7 | aluminium | gładkie | 1956–1994 | 1949 | wprowadzona w 1956 r. z nieaktualnymi:
| ||
| 11 | awers | rewers | 10 groszy | 1961–1994 | 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985 | |||||
| 20 groszy | ||||||||||
| 12 | 20 groszy | 20 | 1 | aluminium | gładkie | 1956–1994 | 1949 | wprowadzona w 1956 r. z nieaktualnymi:
| ||
| 13 | awers | rewers | 20 groszy | 1957–1994 | 1957, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 (bez znaku oraz ze znakiem mennicy), 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985 | |||||
| 50 groszy | ||||||||||
| 14 | 50 groszy | 23 | 1,6 | aluminium | ząbkowane | 1956–1994 | 1949 | wprowadzona w 1956 r. z nieaktualnymi:
| ||
| 15 | awers | rewers | 50 groszy (pierwsza wersja) | 1957–1994 | 1957, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 (bez znaku oraz ze znakiem mennicy), 1982, 1983, 1984, 1985 | |||||
| 16 | awers | rewers | 50 groszy (druga wersja) | 1986–1994 | 1986, 1987 | |||||
| 1 złoty | ||||||||||
| 17 | 1 złoty | 25 | 2,12 | aluminium | ząbkowane | 1956–1994 | 1949 | wprowadzona w 1956 r. z nieaktualnymi:
| ||
| 18 | awers | rewers | 1 złoty (pierwsza wersja) | 1957–1994 | 1957, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 (bez znaku oraz ze znakiem mennicy), 1976, 1977, 1978 (bez znaku oraz ze znakiem mennicy), 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |||||
| 19 | awers | rewers | 1 złoty (druga wersja) | 1986–1994 | 1986, 1987, 1988 | |||||
| 20 | awers | rewers | 1 złoty (trzecia wersja) | 16 | 0,57 | 1988–1994 | 1989, 1990 | |||
| 2 złote | ||||||||||
| 21 | awers | rewers | 2 złote (pierwsza wersja) | 27 | 2,7 | aluminium | ząbkowane | 1958–1994 | 1958, 1959, 1960, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| 22 | awers | rewers | 2 złote (druga wersja) | 21 | 3 | mosiądz | 1975–1994 | 1975, 1976, 1977, 1978 (bez znaku oraz ze znakiem mennicy), 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| 23 | awers | rewers | 2 złote (trzecia wersja) | 1986–1994 | 1986, 1987, 1988 | |||||
| 24 | awers | rewers | 2 złote (czwarta wersja) | 18 | 0,71 | aluminium | 1988–1994 | 1989, 1990 | ||
| 5 złotych | ||||||||||
| 25 | awers | 5 złotych (pierwsza wersja) | 29 | 3,45 | aluminium | ząbkowane | 1958–1994 | 1958, 1959, 1960, 1971, 1973, 1974 | ||
| 26 | awers | rewers | 5 złotych (druga wersja) | 24 | 5 | mosiądz | 1975–1994 | 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| 27 | awers | rewers | 5 złotych (trzecia wersja) | 1986–1994 | 1986, 1987, 1988 | |||||
| 28 | awers | rewers | 5 złotych (czwarta wersja) | 20 | 0,88 | aluminium | 1988–1994 | 1989, 1990 | ||
| 10 złotych | ||||||||||
| 29 | awers | rewers | 10 złotych (Mikołaj Kopernik) | 31 | 12,9 | miedzionikiel | ząbkowane | 1959–1977 | 1959, 1965 | |
| 30 | awers | rewers | 10 złotych (Tadeusz Kościuszko) | 1959, 1960, 1966 | ||||||
| 31 | awers | rewers | 10 złotych (Mikołaj Kopernik) | 28 | 9,5 | 1967–1977 | 1967, 1968, 1969 | |||
| 32 | awers | rewers | 10 złotych (Tadeusz Kościuszko) | 1969–1977 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 | |||||
| 33 | awers | rewers | 10 złotych (Adam Mickiewicz) | 25 | 7,7 | 1975–1994 | 1975, 1976 | |||
| 34 | awers | rewers | 10 złotych (Bolesław Prus) | 1975, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||||||
| 35 | awers | rewers | 10 złotych (pierwsza wersja) | 1984–1994 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |||||
| 36 | awers | rewers | 10 złotych (druga wersja) | 22 | 4,27 | mosiądz manganowy | 1988–1994 | 1989, 1990 | ||
| 20 złotych | ||||||||||
| 37 | awers | rewers | 20 złotych (wieżowiec i kłosy) | 29 | 10,15 | miedzionikiel | ząbkowane | 1973–1994 | 1973, 1974, 1976 | |
| 38 | awers | rewers | 20 złotych (Marceli Nowotko) | 1974–1994 | 1974, 1975, 1976 (bez znaku oraz ze znakiem mennicy), 1977, 1983 | |||||
| 39 | awers | rewers | 20 złotych (pierwsza wersja) | 26,5 | 8,7 | 1984–1994 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |||
| 40 | awers | rewers | 20 złotych (druga wersja) | 24 | 5,65 | 1988–1994 | 1989, 1990 | |||
Lista monet obiegowych z wizerunkiem okolicznościowym (okolicznościowych) PRL
Zobacz też
Przypisy
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 195–237, ISBN 83-87355-37-2.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Jerzy Chałupski, Specjalizowany katalog monet polskich XX i XXI w. część trzecia Rzeczpospolita Polska 1945-1952 Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, wyd. pierwsze, Sosnowiec 2010, s. 25-347, ISBN 978-83-931862-0-4.
Linki zewnętrzne
- banknoty polskie.pl/monety. banknotypolskie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-08-12)].
- Katalog monet obiegowych PRL